當前位置:首頁 / 本地資訊 / 投資理財 / 正文

3月16日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽

新浪財經(jīng)匯總3月16日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在5.5%(含)以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。工商銀行(4.7500.000.00%)發(fā)行的“私銀全權委托資產(chǎn)管理人民幣理財產(chǎn)品2017年第166期PBZP17E9”預期年化收益率最高,為7%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 到期日 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 私銀全權委托資產(chǎn)管理人民幣理財產(chǎn)品2017年第173期PBZP17F5 工商銀行 2017/3/14 30 1026天 7 非保本浮動收益型 2020/1/6 VIP 全國
2 私銀全權委托資產(chǎn)管理人民幣理財產(chǎn)品2017年第172期PBZP17F4 工商銀行 2017/3/14 30 718天 6.5 非保本浮動收益型 2019/3/4 VIP 全國
3 宜賓市商業(yè)銀行雙得利系列第六期人民幣理財產(chǎn)品 宜賓市商業(yè)銀行 2017/3/10 5 77天 6 非保本浮動收益型 2017/6/2 個人  
4 金鑰匙·如意組合2017年第86期看漲白糖期貨價格人民幣理財產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)銀行 2017/3/14 5 90天 5.4 非保本浮動收益型 2017/6/19 個人,機構 全國
5 金鑰匙·如意組合2017年第86期看跌白糖期貨價格人民幣理財產(chǎn)品 農(nóng)業(yè)銀行 2017/3/14 5 90天 5.4 非保本浮動收益型 2017/6/19 個人,機構 全國
6 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品新客戶001號 廣東華興銀行 2017/3/8 5 367天 5.3 非保本浮動收益型 2018/3/19 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
7 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品新客戶002號 廣東華興銀行 2017/3/17 5 365天 5.3 非保本浮動收益型 2018/3/28 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
8 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品新客戶003號 廣東華興銀行 2017/3/29 5 365天 5.3 非保本浮動收益型 2018/4/11 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
9 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2017028期(高凈值) 廣東華興銀行 2017/3/9 5 368天 5.3 非保本浮動收益型 2018/3/20 高凈值客戶 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
10 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第110投資周期人民幣理財產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2017/3/15 20 182天 5.2 非保本浮動收益型 2017/9/20 個人 常州
11 富油利一號17020355 華一銀行 2017/3/9 10 365天 5.2 保本浮動收益型 2018/3/20 個人  
12 私人銀行客戶專屬全權委托資產(chǎn)管理理財計劃2017年第82期 工商銀行 2017/3/16 5000 368天 5.1 非保本浮動收益型 2018/3/19 VIP 全國
13 明珠理財月月贏系列2017年第157期 大連銀行 2017/3/13 20 126天 5.1 非保本浮動收益型 2017/7/24 個人 重慶
14 快樂金10號第1040期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 2017/3/15 5 35天 5.08 非保本浮動收益型 2017/4/26 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
15 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2017034期 廣東華興銀行 2017/3/15 5 365天 5.05 非保本浮動收益型 2018/3/22 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
16 金鳳理財幸福周末系列89期人民幣理財產(chǎn)品 萊商銀行 2017/3/17 5 99天 5   2017/6/27 個人 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城
17 渤海銀行2017年渤盛215號理財產(chǎn)品 渤海銀行 2017/3/13 5 371天 5 非保本浮動收益型 2018/3/23 個人 北京,滄州,成都,大連,德州,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,合肥,呼和浩特,濟南,濟寧,金華,廊坊,南京,南通,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,西安,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,鄭州,珠海,株
18 匯富計劃148期人民幣理財產(chǎn)品 天津銀行 2017/3/15 50 36天 5 非保本浮動收益型 2017/4/25 個人 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安
19 快樂金11號第431期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 2017/3/15 5 56天 5 非保本浮動收益型 2017/5/17 個人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
20 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1115(廣州分行專享) 浙商銀行 2017/3/15 5 180天 5 非保本浮動收益型 2017/9/18 個人 廣州
21 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品92天型AB3128(杭州分行專享) 浙商銀行 2017/3/15 5 92天 5 非保本浮動收益型 2017/6/22 個人 杭州
22 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品92天型AB3129(濟南分行專享) 浙商銀行 2017/3/15 5 92天 5 非保本浮動收益型 2017/6/22 個人 濟南
23 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品92天型AB3127(鄭州分行專享) 浙商銀行 2017/3/15 5 92天 5 非保本浮動收益型 2017/6/22 個人 鄭州
24 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1117(天津分行專享) 浙商銀行 2017/3/15 5 180天 5 非保本浮動收益型 2017/9/18 個人 天津
25 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品35天型AA1083(蘇州分行專享) 浙商銀行 2017/3/17 5 35天 5 非保本浮動收益型 2017/4/26 個人 蘇州
26 浙商銀行永樂1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1119(溫州分行專享) 浙商銀行 2017/3/15 50000 180天 5 非保本浮動收益型 2017/9/18 個人 溫州
27 珠聯(lián)璧合-季安享1號第110投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2017/3/15 10 91天 5 非保本浮動收益型 2017/6/21 個人 鎮(zhèn)江
28 鑫盛穩(wěn)健個人2017年第18期 焦作市商業(yè)銀行 2017/3/14 5 182天 5 非保本浮動收益型 2017/9/19 個人  
29 唐山銀行盛唐理財暢享2017年第10期理財產(chǎn)品 唐山市商業(yè)銀行 2017/3/14 100 35天 5 非保本浮動收益型 2017/4/26 個人  
                   (轉(zhuǎn)自互聯(lián)網(wǎng))

0

下一篇:美麗遼源--東方廣場姐妹花

上一篇:美國加息 人民幣扛住了

網(wǎng)友留言評論(0)
 
文明上網(wǎng) 禮貌發(fā)帖 0/300

客服電話

6111111/6666669

工作時間 周一至周六 8:30-17:00

客服QQ點擊咨詢

抖音平臺官方賬號

ly0437com

Copyright @ 2004-2019 0437.com All Right Reserved @遼源信息港| 違法和不良信息舉報中心 | 中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺 | 吉ICP備13002594號